Bradley Names 20-Man Roster to Prepare for FIFA World Cup Qualifier against Mexico in Columbus


Name | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Caps/G | Hometown | Club |
Altidore, Jozy | F | 6'1" | 175 | 11/06/89 | 6/2 | Boca Raton, Fla. | Xerez C.D. (Spain) |
Beasley, DaMarcus | M | 5'8" | 145 | 05/24/82 | 82/17 | Ft. Wayne, Ind. | Glasgow Rangers (Scotland) |
Bocanegra, Carlos | D | 6'0" | 170 | 05/25/79 | 62/10 | Alta Loma, Calif. | Stade Rennais (France) |
Bornstein, Jonathan | D | 5'9" | 145 | 11/07/84 | 14/1 | Los Alamitos, Calif. | Chivas USA (MLS) |
Bradley, Michael | M | 6'2" | 175 | 07/31/87 | 25/3 | Manhattan Beach, Calif. | Borussia Mönchengladbach (Germany) |
Califf, Danny | D | 6'1" | 175 | 03/17/80 | 22/1 | Orange, Calif. | FC Midtjylland (Denmark) |
Ching, Brian | F | 6'1" | 195 | 05/24/78 | 32/9 | Haleiwa, Hawaii | Houston Dynamo (MLS) |
Clark, Ricardo | M | 5'10" | 150 | 05/10/83 | 16/1 | Jonesboro, Ga. | Houston Dynamo (MLS) |
Davies, Charlie | F | 5'10" | 160 | 06/25/86 | 5/1 | Manchester, N.H. | Hammarby IF (Sweden) |
Dempsey, Clint | M | 6'1" | 170 | 03/09/83 | 46/13 | Nacogdoches, Texas | Fulham FC (England) |
Donovan, Landon | F | 5'8" | 150 | 03/04/82 | 105/37 | Redlands, Calif. | Bayern Munich (Germany) |
Guzan, Brad | GK | 6'4" | 210 | 09/09/84 | 11/0 | Homer Glen, Ill. | Aston Villa (England) |
Hejduk, Frankie | D | 5'8" | 155 | 08/05/74 | 81/6 | Cardiff, Calif. | Columbus Crew (MLS) |
Howard, Tim | GK | 6'3" | 210 | 03/06/79 | 35/0 | North Brunswick, N.J. | Everton FC (England) |
Kljestan, Sacha | M | 6'1" | 150 | 09/09/85 | 13/3 | Huntington Beach, Calif. | Chivas USA (MLS) |
Onyewu, Oguchi | D | 6'4" | 210 | 05/13/82 | 38/5 | Olney, Md. | Standard de Liege (Belgium) |
Pearce, Heath | D | 5'10" | 175 | 08/13/84 | 21/0 | Modesto, Calif. | Hansa Rostock (Germany) |
Rogers, Robbie | M | 5'10" | 165 | 05/12/87 | 1/0 | Huntington Beach, Calif. | Columbus Crew (MLS) |
Torres, José Francisco | M | 5'7" | 135 | 10/29/87 | 2/0 | Longview, Texas | Pachuca (Mexico) |
Wynne, Marvell | D | 5'9" | 170 | 05/08/86 | 2/0 | Poway, Calif. | Toronto FC (MLS) |
Head Coach: | Bob Bradley (Manhattan Beach, Calif.) |
Assistant Coach: | Peter Nowak (Naples, Fla.) |
Assistant Coach: | Mike Sorber (St. Louis) |
Assistant Coach: | John Hackworth (Bradenton, Fla.) |
Goalkeeper Coach: | Zak Abdel (Laverne, Calif. |
Fitness Coach: | Pierre Barrieu (Redondo Beach, Calif.) |
General Manager: | Pam Perkins (Redondo Beach, Calif.) |
Team Administrator: | Alfonso Cerda (Seal Beach, Calif.) |
Trainers: | Ivan Pierra (Los Angeles) |
Dave Lagow (Charleston, S.C.) | |
Doctor: | Bert Mandelbaum (Los Angeles) |
Chiropractor: | George Billauer (Los Angeles) |
Equipment Manager: | Tim Cook (Hermosa Beach, Calif.) |
Video/Content Coordinator: | Mark Liskevych (Chicago) |
Videographer: | Alejandro Becker (Hollywood, Calif.) |
Press Officer: | Michael Kammarman (Chicago) |